
Téléphonie fixe
Destinations incluses dans nos forfaits illimités de téléphonie Fixe : Açores, Afrique du Sud, Afrique du Sud Mobile, Alaska, Alaska Mobile, Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche, Baléares, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Canada Mobile, Canaries, Chili, Chine, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Etats-Unis Mobile, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guam, Guam Mobile, Guernesey, Hawaï, Hong-Kong, Hong-Kong Mobile, Hongrie, Iles Vierges américaines, Iles Vierges américaines Mobile, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Israël, Italie, Japon, Jersey, Macao, Macao Mobile, Macédoine, Madère, Malaisie, Malaisie Mobile, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pays de Galles, Pérou, Pérou Mobile, Portugal, Puerto Rico, Puerto Rico Mobile, République Tchèque, Samoa, Singapour, Singapour Mobile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Thaïlande Mobile, Vatican.
Destination | Tarif IP | Tarif VGT |
---|---|---|
FRANCE FIXE | 0.03€ | 0.03€ |
FRANCE MOBILE | 0.10€ | 0.10€ |
AFGHANISTAN | 0.325€ | 0.364€ |
AFGHANISTAN - GSM | 0.332€ | 0.371€ |
ALASKA | 0.065€ | 0.104€ |
ALBANIA | 0.188€ | 0.227€ |
ALBANIA - GSM | 0.486€ | 0.525€ |
ALGERIA | 0.081€ | 0.12€ |
ALGERIA - GSM | 0.611€ | 0.65€ |
ALGERIA - GSM ORASCOM | 0.462€ | 0.501€ |
ANDORRA | 0.026€ | 0.065€ |
ANDORRA - GSM | 0.195€ | 0.234€ |
ANGOLA | 0.05€ | 0.089€ |
ANGOLA - GSM | 0.177€ | 0.216€ |
ANGUILLA | 0.261€ | 0.3€ |
ANGUILLA - GSM | 0.326€ | 0.365€ |
ANTARCTICA | 2.587€ | 2.626€ |
ANTIGUA AND BARBUDA | 0.256€ | 0.295€ |
ARGENTINA | 0.029€ | 0.068€ |
ARGENTINA - GSM | 0.195€ | 0.234€ |
ARMENIA | 0.209€ | 0.248€ |
ARMENIA - GSM | 0.261€ | 0.3€ |
ARUBA | 0.209€ | 0.248€ |
ARUBA - GSM | 0.222€ | 0.261€ |
ASCENSION | 2.587€ | 2.626€ |
AUSTRALIA | 0.018€ | 0.057€ |
AUSTRALIA - GSM | 0.042€ | 0.081€ |
AUSTRIA | 0.023€ | 0.062€ |
AUSTRIA - GSM | 0.104€ | 0.143€ |
AZERBAIJAN | 0.244€ | 0.283€ |
AZERBAIJAN - GSM | 0.358€ | 0.397€ |
BAHAMAS | 0.176€ | 0.215€ |
BAHRAIN | 0.129€ | 0.168€ |
BANGLADESH | 0.029€ | 0.068€ |
BANGLADESH - GSM | 0.03€ | 0.069€ |
BARBADOS | 0.251€ | 0.29€ |
BELARUS | 0.436€ | 0.475€ |
BELARUS - GSM | 0.462€ | 0.501€ |
BELGIUM | 0.033€ | 0.072€ |
BELGIUM - GSM | 0.104€ | 0.143€ |
BELIZE | 0.256€ | 0.295€ |
BENIN | 0.291€ | 0.33€ |
BENIN - GSM | 0.416€ | 0.455€ |
BERMUDA | 0.042€ | 0.081€ |
BHUTAN | 0.091€ | 0.13€ |
BHUTAN - GSM | 0.104€ | 0.143€ |
BOLIVIA | 0.211€ | 0.25€ |
BOLIVIA - CITIES | 0.115€ | 0.154€ |
BOSNIA & HERZEGOVINA | 0.182€ | 0.221€ |
BOSNIA & HERZEGOVINA - GSM | 0.406€ | 0.445€ |
BOTSWANA | 0.217€ | 0.256€ |
BOTSWANA - GSM | 0.243€ | 0.282€ |
BRAZIL | 0.01€ | 0.049€ |
BRAZIL - GSM | 0.062€ | 0.101€ |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0.252€ | 0.291€ |
BRUNEI | 0.036€ | 0.075€ |
BRUNEI - GSM | 0.049€ | 0.088€ |
BULGARIA | 0.078€ | 0.117€ |
BULGARIA - GSM | 0.231€ | 0.27€ |
BURKINA FASO | 0.215€ | 0.254€ |
BURKINA FASO - GSM | 0.403€ | 0.442€ |
BURUNDI | 0.688€ | 0.727€ |
CAMBODIA | 0.073€ | 0.112€ |
CAMEROON | 0.159€ | 0.198€ |
CAMEROON - GSM | 0.41€ | 0.449€ |
CANADA | 0.01€ | 0.049€ |
CANADA NORTHWEST TERRITORIES | 0.202€ | 0.241€ |
CAPE VERDE | 0.253€ | 0.292€ |
CAPE VERDE - GSM | 0.291€ | 0.33€ |
CAYMAN ISLANDS | 0.224€ | 0.263€ |
CAYMAN ISLANDS - GSM | 0.226€ | 0.265€ |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.365€ | 0.404€ |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - GSM | 0.78€ | 0.819€ |
CHAD | 0.631€ | 0.67€ |
CHAD - GSM | 0.727€ | 0.766€ |
CHILE | 0.04€ | 0.079€ |
CHILE - GSM | 0.053€ | 0.092€ |
CHINA | 0.016€ | 0.055€ |
COLOMBIA | 0.029€ | 0.068€ |
COMOROS | 0.241€ | 0.28€ |
COMOROS - GSM | 0.715€ | 0.754€ |
CONGO BRAZZAVILLE | 0.45€ | 0.489€ |
CONGO BRAZZAVILLE - GSM | 0.58€ | 0.619€ |
COOK ISLANDS | 1.287€ | 1.326€ |
COSTA RICA | 0.024€ | 0.063€ |
COSTA RICA - GSM | 0.084€ | 0.123€ |
CROATIA | 0.052€ | 0.091€ |
CROATIA - GSM | 0.117€ | 0.156€ |
CUBA | 1.138€ | 1.177€ |
CYPRUS | 0.057€ | 0.096€ |
CYPRUS - GSM | 0.156€ | 0.195€ |
CZECH REPUBLIC | 0.025€ | 0.064€ |
CZECH REPUBLIC - GSM | 0.156€ | 0.195€ |
DEM REP OF CONGO | 0.447€ | 0.486€ |
DEM REP OF CONGO - GSM | 0.514€ | 0.553€ |
DENMARK | 0.01€ | 0.049€ |
DENMARK - GSM | 0.038€ | 0.077€ |
DIEGO GARCIA | 2.587€ | 2.626€ |
DJIBOUTI | 0.337€ | 0.376€ |
DJIBOUTI - GSM | 0.384€ | 0.423€ |
DOMINICA | 0.246€ | 0.285€ |
DOMINICAN REPUBLIC | 0.047€ | 0.086€ |
DOMINICAN REPUBLIC - GSM | 0.155€ | 0.194€ |
EAST TIMOR | 1.287€ | 1.326€ |
ECUADOR | 0.138€ | 0.177€ |
ECUADOR - GSM | 0.237€ | 0.276€ |
EGYPT | 0.119€ | 0.158€ |
EGYPT - GSM | 0.165€ | 0.204€ |
EL SALVADOR | 0.205€ | 0.244€ |
EQUATORIAL GUINEA | 0.501€ | 0.54€ |
ERITREA | 0.276€ | 0.315€ |
ERITREA - GSM | 0.276€ | 0.315€ |
ESTONIA | 0.052€ | 0.091€ |
ESTONIA - GSM | 0.422€ | 0.461€ |
ETHIOPIA | 0.291€ | 0.33€ |
FALKLAND ISLANDS | 2.587€ | 2.626€ |
FAROE ISLANDS | 0.202€ | 0.241€ |
FAROE ISLANDS - GSM | 0.228€ | 0.267€ |
FIJI | 0.312€ | 0.351€ |
FIJI - GSM | 0.325€ | 0.364€ |
FINLAND | 0.049€ | 0.088€ |
FINLAND - GSM | 0.16€ | 0.199€ |
FRENCH GUIANA | 0.01€ | 0.049€ |
FRENCH GUIANA - GSM | 0.098€ | 0.137€ |
FRENCH POLYNESIA | 0.197€ | 0.236€ |
FRENCH POLYNESIA - GSM | 0.27€ | 0.309€ |
GABON | 0.452€ | 0.491€ |
GABON - GSM | 0.49€ | 0.529€ |
GAMBIA | 0.572€ | 0.611€ |
GAMBIA - GSM | 0.722€ | 0.761€ |
GEORGIA | 0.229€ | 0.268€ |
GEORGIA - GSM | 0.346€ | 0.385€ |
GERMANY | 0.01€ | 0.049€ |
GERMANY - GSM | 0.042€ | 0.081€ |
GHANA | 0.286€ | 0.325€ |
GHANA - GSM | 0.325€ | 0.364€ |
GIBRALTAR | 0.037€ | 0.076€ |
GIBRALTAR - GSM | 0.159€ | 0.198€ |
GREECE | 0.022€ | 0.061€ |
GREECE - GSM | 0.117€ | 0.156€ |
GREENLAND | 0.455€ | 0.494€ |
GRENADA | 0.244€ | 0.283€ |
GUADELOUPE | 0.012€ | 0.051€ |
GUADELOUPE - GSM | 0.085€ | 0.124€ |
GUAM | 0.033€ | 0.072€ |
GUATEMALA | 0.161€ | 0.2€ |
GUINEA BISSAU | 0.488€ | 0.527€ |
GUINEA BISSAU - GSM | 0.525€ | 0.564€ |
GUINEA REPUBLIC | 0.541€ | 0.58€ |
GUINEA REPUBLIC - GSM | 0.549€ | 0.588€ |
GUYANA | 0.288€ | 0.327€ |
GUYANA - GSM | 0.325€ | 0.364€ |
HAITI | 0.328€ | 0.367€ |
HAWAI - USA | 0.013€ | 0.052€ |
HONDURAS | 0.147€ | 0.186€ |
HONDURAS - GSM | 0.199€ | 0.238€ |
HONG KONG | 0.016€ | 0.055€ |
HONG KONG - GSM | 0.038€ | 0.077€ |
HUNGARY | 0.01€ | 0.049€ |
HUNGARY - GSM | 0.104€ | 0.143€ |
ICELAND | 0.027€ | 0.066€ |
ICELAND - GSM | 0.029€ | 0.068€ |
INDIA | 0.013€ | 0.052€ |
INDONESIA | 0.063€ | 0.102€ |
INDONESIA - GSM | 0.124€ | 0.163€ |
INMARSAT | 3.25€ | 3.289€ |
INTERNATIONAL VAS 1 | 0.78€ | 0.819€ |
INTERNATIONAL VAS 2 | 1.56€ | 1.599€ |
INTERNATIONAL VAS 3 | 4.68€ | 4.719€ |
IRAN | 0.22€ | 0.259€ |
IRAN - GSM | 0.224€ | 0.263€ |
IRAQ | 0.218€ | 0.257€ |
IRELAND | 0.01€ | 0.049€ |
IRELAND - GSM | 0.117€ | 0.156€ |
IRELAND - SPECIAL SERVICES | 0.156€ | 0.195€ |
ISRAEL | 0.01€ | 0.049€ |
ISRAEL - GSM | 0.046€ | 0.085€ |
ISRAEL - GSM PALTEL | 0.223€ | 0.262€ |
ISRAEL PALTEL | 0.191€ | 0.23€ |
ITALY | 0.01€ | 0.049€ |
ITALY - GSM HI3G TIM VODA | 0.072€ | 0.111€ |
ITALY - GSM OTHERS | 0.205€ | 0.244€ |
IVORY COAST | 0.416€ | 0.455€ |
IVORY COAST - GSM | 0.455€ | 0.494€ |
JAMAICA | 0.236€ | 0.275€ |
JAMAICA - GSM | 0.249€ | 0.288€ |
JAPAN | 0.024€ | 0.063€ |
JAPAN - GSM | 0.098€ | 0.137€ |
JERSEY & GUERNSEY | 0.01€ | 0.049€ |
JERSEY & GUERNSEY - GSM | 0.209€ | 0.248€ |
JORDAN | 0.179€ | 0.218€ |
JORDAN - GSM | 0.226€ | 0.265€ |
KAZAKHSTAN | 0.07€ | 0.109€ |
KAZAKHSTAN - GSM | 0.332€ | 0.371€ |
KENYA | 0.203€ | 0.242€ |
KENYA - GSM | 0.287€ | 0.326€ |
KIRIBATI | 1.287€ | 1.326€ |
KUWAIT | 0.085€ | 0.124€ |
KYRGYZSTAN | 0.163€ | 0.202€ |
KYRGYZSTAN - GSM | 0.224€ | 0.263€ |
LAOS | 0.082€ | 0.121€ |
LATVIA | 0.507€ | 0.546€ |
LATVIA - GSM | 0.562€ | 0.601€ |
LEBANON | 0.109€ | 0.148€ |
LEBANON - GSM | 0.174€ | 0.213€ |
LESOTHO | 0.441€ | 0.48€ |
LESOTHO - GSM | 0.455€ | 0.494€ |
LIBERIA | 0.504€ | 0.543€ |
LIBYA | 0.358€ | 0.397€ |
LIBYA - GSM | 0.414€ | 0.453€ |
LIECHTENSTEIN | 0.104€ | 0.143€ |
LIECHTENSTEIN - GSM | 0.198€ | 0.237€ |
LITHUANIA | 0.069€ | 0.108€ |
LITHUANIA - GSM | 0.178€ | 0.217€ |
LUXEMBOURG | 0.013€ | 0.052€ |
LUXEMBOURG - GSM | 0.042€ | 0.081€ |
LUXEMBOURG - SPECIAL SERVICES | 0.195€ | 0.234€ |
MACAO | 0.142€ | 0.181€ |
MACEDONIA | 0.174€ | 0.213€ |
MACEDONIA - GSM | 0.422€ | 0.461€ |
MADAGASCAR | 0.65€ | 0.689€ |
MADAGASCAR - GSM | 0.806€ | 0.845€ |
MALAWI | 0.422€ | 0.461€ |
MALAYSIA | 0.029€ | 0.068€ |
MALDIVES | 1.235€ | 1.274€ |
MALI | 0.221€ | 0.26€ |
MALI - GSM | 0.445€ | 0.484€ |
MALTA | 0.012€ | 0.051€ |
MALTA - GSM | 0.038€ | 0.077€ |
MARSHALL ISLANDS | 0.488€ | 0.527€ |
MARTINIQUE | 0.01€ | 0.049€ |
MARTINIQUE - GSM | 0.089€ | 0.128€ |
MAURITANIA | 0.585€ | 0.624€ |
MAURITANIA - GSM | 0.644€ | 0.683€ |
MAURITIUS | 0.228€ | 0.267€ |
MAYOTTE | 0.039€ | 0.078€ |
MAYOTTE - GSM | 0.09€ | 0.129€ |
MEXICO | 0.033€ | 0.072€ |
MEXICO - GSM | 0.13€ | 0.169€ |
MICRONESIA | 1.287€ | 1.326€ |
MOLDOVA | 0.353€ | 0.392€ |
MOLDOVA - GSM | 0.375€ | 0.414€ |
MONACO | 0.071€ | 0.11€ |
MONACO - GSM | 0.416€ | 0.455€ |
MONGOLIA | 0.021€ | 0.06€ |
MONTENEGRO | 0.254€ | 0.293€ |
MONTENEGRO - GSM | 0.417€ | 0.456€ |
MONTSERRAT | 0.28€ | 0.319€ |
MOROCCO | 0.016€ | 0.055€ |
MOROCCO - GSM | 0.507€ | 0.546€ |
MOROCCO ORANGE WANA | 0.169€ | 0.208€ |
MOZAMBIQUE | 0.169€ | 0.208€ |
MOZAMBIQUE - GSM | 0.286€ | 0.325€ |
MYANMAR | 0.351€ | 0.39€ |
NAMIBIA | 0.068€ | 0.107€ |
NAMIBIA - GSM | 0.069€ | 0.108€ |
NAURU | 2.067€ | 2.106€ |
NEPAL | 0.238€ | 0.277€ |
NEPAL - GSM | 0.277€ | 0.316€ |
NETHERLANDS | 0.017€ | 0.056€ |
NETHERLANDS - GSM | 0.126€ | 0.165€ |
NETHERLANDS ANTILLES | 0.156€ | 0.195€ |
NEW CALEDONIA | 0.181€ | 0.22€ |
NEW CALEDONIA - GSM | 0.286€ | 0.325€ |
NEW ZEALAND | 0.012€ | 0.051€ |
NEW ZEALAND - GSM | 0.043€ | 0.082€ |
NICARAGUA | 0.152€ | 0.191€ |
NICARAGUA - GSM | 0.255€ | 0.294€ |
NIGER | 0.382€ | 0.421€ |
NIGER - GSM | 0.388€ | 0.427€ |
NIGERIA | 0.129€ | 0.168€ |
NIUE | 9.75€ | 9.789€ |
NORFOLK ISLAND | 2.587€ | 2.626€ |
NORTH KOREA | 0.65€ | 0.689€ |
NORTH MARIANA ISLAND | 0.065€ | 0.104€ |
NORTH SUDAN | 0.181€ | 0.22€ |
NORTH SUDAN - GSM | 0.211€ | 0.25€ |
NORWAY | 0.01€ | 0.049€ |
NORWAY - GSM | 0.038€ | 0.077€ |
NORWAY - SPECIAL SERVICES | 0.211€ | 0.25€ |
OMAN | 0.207€ | 0.246€ |
OMAN - GSM | 0.324€ | 0.363€ |
PAKISTAN | 0.053€ | 0.092€ |
PAKISTAN - GSM | 0.054€ | 0.093€ |
PALAU | 1.287€ | 1.326€ |
PALESTINE | 0.215€ | 0.254€ |
PALESTINE - GSM | 0.22€ | 0.259€ |
PANAMA | 0.019€ | 0.058€ |
PANAMA - GSM | 0.128€ | 0.167€ |
PAPUA NEW GUINEA | 2.587€ | 2.626€ |
PARAGUAY | 0.034€ | 0.073€ |
PARAGUAY - GSM | 0.075€ | 0.114€ |
PERU | 0.047€ | 0.086€ |
PERU - CITIES | 0.01€ | 0.049€ |
PHILIPPINES | 0.121€ | 0.16€ |
PHILIPPINES - GSM | 0.153€ | 0.192€ |
POLAND | 0.015€ | 0.054€ |
POLAND - GSM | 0.156€ | 0.195€ |
PORTUGAL | 0.018€ | 0.057€ |
PORTUGAL - GSM | 0.085€ | 0.124€ |
PUERTO RICO | 0.033€ | 0.072€ |
QATAR | 0.211€ | 0.25€ |
REUNION | 0.033€ | 0.072€ |
REUNION - GSM | 0.079€ | 0.118€ |
ROMANIA | 0.01€ | 0.049€ |
ROMANIA - GSM | 0.042€ | 0.081€ |
RUSSIA | 0.068€ | 0.107€ |
RUSSIA - GSM | 0.254€ | 0.293€ |
RUSSIA ST PETERSBURG | 0.013€ | 0.052€ |
RWANDA | 0.328€ | 0.367€ |
RWANDA - GSM | 0.39€ | 0.429€ |
SAMOA | 2.067€ | 2.106€ |
SAN MARINO | 0.455€ | 0.494€ |
SAO TOME & PRINCIPE | 1.235€ | 1.274€ |
SAT & INT. NETWORKS - 1 | 1.3€ | 1.339€ |
SAT & INT. NETWORKS - 2 | 3.25€ | 3.289€ |
SAT & INT. NETWORKS - 3 | 5.85€ | 5.889€ |
SAT & INT. NETWORKS - 4 | 9.75€ | 9.789€ |
SAUDI ARABIA | 0.156€ | 0.195€ |
SAUDI ARABIA - GSM | 0.161€ | 0.2€ |
SENEGAL | 0.249€ | 0.288€ |
SENEGAL - GSM | 0.411€ | 0.45€ |
SENEGAL EXPRESSO | 0.546€ | 0.585€ |
SERBIA | 0.183€ | 0.222€ |
SERBIA - GSM | 0.408€ | 0.447€ |
SEYCHELLES | 0.845€ | 0.884€ |
SIERRA LEONE | 0.553€ | 0.592€ |
SIERRA LEONE - GSM | 0.644€ | 0.683€ |
SINGAPORE | 0.042€ | 0.081€ |
SLOVAKIA | 0.01€ | 0.049€ |
SLOVAKIA - GSM | 0.091€ | 0.13€ |
SLOVENIA | 0.042€ | 0.081€ |
SLOVENIA - GSM | 0.403€ | 0.442€ |
SOLOMON ISLANDS | 3.237€ | 3.276€ |
SOMALIA | 0.525€ | 0.564€ |
SOMALIA - GSM | 0.55€ | 0.589€ |
SOUTH AFRICA | 0.202€ | 0.241€ |
SOUTH KOREA | 0.01€ | 0.049€ |
SOUTH KOREA - GSM | 0.038€ | 0.077€ |
SOUTH SUDAN | 0.416€ | 0.455€ |
SOUTH SUDAN - GSM | 0.592€ | 0.631€ |
SPAIN | 0.01€ | 0.049€ |
SPAIN - GSM | 0.117€ | 0.156€ |
SRI LANKA | 0.163€ | 0.202€ |
ST HELENA | 2.587€ | 2.626€ |
ST KITTS & NEVIS | 0.273€ | 0.312€ |
ST LUCIA | 0.26€ | 0.299€ |
ST MARTEEN | 0.15€ | 0.189€ |
ST PIERRE & MIQUELON | 0.217€ | 0.256€ |
ST PIERRE & MIQUELON - GSM | 0.514€ | 0.553€ |
ST VINCENT & GRENADINES | 0.276€ | 0.315€ |
SURINAME | 0.312€ | 0.351€ |
SURINAME - GSM | 0.377€ | 0.416€ |
SWAZILAND | 0.163€ | 0.202€ |
SWAZILAND - GSM | 0.176€ | 0.215€ |
SWEDEN | 0.01€ | 0.049€ |
SWEDEN - GSM | 0.038€ | 0.077€ |
SWITZERLAND | 0.022€ | 0.061€ |
SWITZERLAND - GSM | 0.117€ | 0.156€ |
SYRIA | 0.286€ | 0.325€ |
SYRIA - GSM | 0.436€ | 0.475€ |
TAIWAN | 0.027€ | 0.066€ |
TAIWAN - GSM | 0.1€ | 0.139€ |
TAJIKISTAN | 0.185€ | 0.224€ |
TANZANIA | 0.338€ | 0.377€ |
TANZANIA - GSM | 0.397€ | 0.436€ |
THAILAND | 0.044€ | 0.083€ |
THAILAND - GSM | 0.044€ | 0.083€ |
TOGO | 0.321€ | 0.36€ |
TOGO - GSM | 0.403€ | 0.442€ |
TOKELAU | 2.587€ | 2.626€ |
TONGA | 1.937€ | 1.976€ |
TRINIDAD & TOBAGO | 0.251€ | 0.29€ |
TUNISIA | 0.819€ | 0.858€ |
TUNISIA - GSM | 0.904€ | 0.943€ |
TURKEY | 0.044€ | 0.083€ |
TURKEY - GSM | 0.176€ | 0.215€ |
TURKMENISTAN | 0.166€ | 0.205€ |
TURKS & CAICOS ISLANDS | 0.274€ | 0.313€ |
TUVALU | 1.937€ | 1.976€ |
UGANDA | 0.415€ | 0.454€ |
UKRAINE | 0.163€ | 0.202€ |
UKRAINE - GSM | 0.241€ | 0.28€ |
UNITED ARAB EMIRATES | 0.193€ | 0.232€ |
UNITED ARAB EMIRATES - GSM | 0.203€ | 0.242€ |
UNITED KINGDOM | 0.01€ | 0.049€ |
UNITED KINGDOM - GSM | 0.085€ | 0.124€ |
URUGUAY | 0.059€ | 0.098€ |
URUGUAY - GSM | 0.181€ | 0.22€ |
US VIRGIN ISLANDS | 0.033€ | 0.072€ |
USA | 0.01€ | 0.049€ |
UZBEKISTAN | 0.15€ | 0.189€ |
VANUATU | 1.937€ | 1.976€ |
VENEZUELA | 0.015€ | 0.054€ |
VENEZUELA - GSM | 0.098€ | 0.137€ |
VIETNAM | 0.077€ | 0.116€ |
WALLIS & FUTUNA | 0.68€ | 0.719€ |
YEMEN | 0.168€ | 0.207€ |
ZAMBIA | 0.405€ | 0.444€ |
ZAMBIA - GSM | 0.463€ | 0.502€ |
ZIMBABWE | 0.133€ | 0.172€ |
ZIMBABWE - GSM | 0.439€ | 0.478€ |
Téléphonie mobile
Destinations incluses dans nos forfaits illimités de téléphonie mobile : Açores, Afrique du Sud, Afrique du Sud Mobile, Alaska, Alaska Mobile, Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche, Baléares, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Canada Mobile, Canaries, Chili, Chine, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Etats-Unis Mobile, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guam, Guam Mobile, Guernesey, Hawaï, Hong-Kong, Hong-Kong Mobile, Hongrie, Iles Vierges américaines, Iles Vierges américaines Mobile, Irlande, Irlande du Nord, Islande, Israël, Italie, Japon, Jersey, Macao, Macao Mobile, Macédoine, Madère, Malaisie, Malaisie Mobile, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pays de Galles, Pérou, Pérou Mobile, Portugal, Puerto Rico, Puerto Rico Mobile, République Tchèque, Samoa, Singapour, Singapour Mobile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Thaïlande Mobile, Vatican.
Communications émises depuis la France métropolitaine
Destination | Voix | SMS | MMS |
---|---|---|---|
France métropolitaine | 0.052€ | 0.052€ | 0.223€ |
Europe / DOM | 0.221€ | 0.218€ | 0.947€ |
Europe proche | 0.221€ | 0.218€ | 0.947€ |
Amérique du Nord | 0.078€ | 0.218€ | 0.947€ |
Maghreb | 0.676€ | 0.218€ | 0.947€ |
Reste du monde | 0.780€ | 0.218€ | 0.947€ |
Pays spécifiques | 0.780€ | 0.218€ | 0.947€ |
Satellites | 9.750€ | 0.780€ | 0.947€ |
Appels émis depuis l'étranger
DESTINATION | ORIGINE (Zone d'émission) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe / DOM | Europe proche | Amérique du Nord | Magreb | Reste du Monde | Pays Spécifiques | Satellites | |
Roaming ID | 1 / 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 |
Europe (dont France) / DOM | 0.052€ | 0.052€ | 0.325€ | 1.092€ | 1.300€ | 1.300€ | 9.750€ |
Europe proche | 0.052€ | 0.052€ | 0.325€ | 1.092€ | 1.300€ | 1.300€ | 9.750€ |
Amérique du Nord | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 1.092€ | 1.300€ | 1.300€ | 9.750€ |
Magreb + Tunisie | 1.092€ | 1.092€ | 1.092€ | 1.092€ | 1.300€ | 1.300€ | 9.750€ |
Reste du Monde | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 9.750€ |
Pays spécifiques | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 1.300€ | 9.750€ |
Satellites | 9.750€ | 9.750€ | 9.750€ | 9.750€ | 9.750€ | 9.750€ | 9.750€ |
RECEPTION | - | 0.007€ | 0.130€ | 0.130€ | 0.325€ | 0.325€ | 4.875€ |
SMS / MMS envoyés à l'étranger
DESTINATION | ORIGINE (Zone d'émission) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe / DOM | Europe proche | Amérique du Nord | Magreb | Reste du Monde | Pays Spécifiques | Satellites | |
Roaming ID | 1 / 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 |
Europe (dont France) / DOM | 0.052€ | 0.052€ | 0.195€ | 0.260€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.676€ |
Europe proche | 0.052€ | 0.052€ | 0.195€ | 0.260€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.676€ |
Amérique du Nord | 0.195€ | 0.195€ | 0.195€ | 0.260€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.676€ |
Magreb + Tunisie | 0.260€ | 0.260€ | 0.260€ | 0.260€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.676€ |
Reste du Monde | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.676€ |
Pays spécifiques | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.325€ | 0.676€ |
Satellites | 0.676€ | 0.676€ | 0.676€ | 0.676€ | 0.676€ | 0.676€ | 0.676€ |
MMS | 0.7286€ |
Accès DATA
Europe / DOM | Europe proche | Amérique du Nord | Magreb | Reste du Monde | Pays Spécifiques | Satellites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roaming ID | 1 / 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 |
Prix par Mo | 0.010€ | 0.010€ | 0.143€ | 1.170€ | 2.080€ | 2.080€ | 14.300€ |
Pays compris dans la zone Europe / DOM : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Crète, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque, Vatican, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion.
Pays compris dans la zone Europe proche : Andorre, San Marin, Suisse.
Pays compris dans la zone Amérique du Nord : Alaska, Canada, Etats-Unis, Hawaï, Porto Rico.
Pays compris dans la zone Maghreb / Tunisie : Algérie, Maroc, Tunisie.
Pays compris dans la zone Pays Spécifiques : Angola, Antartic, Aruba, Aruba, Ascençion, Bahamas, Bélize, Bhoutan, Brunei, Burundi, Comores, Corée du Nord, Cuba, Diego Garcia, Timor Oriental, Eritrée, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Gambie, Groenland, Guam, Guinée équatorial, Îles Malouines, Iran, Iraq, Kisstan, Laos, Lesotho, Liban, Libye, Maldives, Myanmar, Namibie, Népal, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Sao Tome & Pincipe, Somalie, Syrie, Turkmenistan, Zimbabwe.
Les destinations non-mentionnées dans la liste ci-dessus seront facturées au tarif de la zone Reste du Monde (hors utilisation des réseaux satellitaires, facturés au tarif de la zone Satellites).
Tarifs des communications hors communications illimitées dans les forfaits.
Les appels sont facturés à la seconde, sauf pour les appels depuis ou vers les Satellites, facturés à la minute.
La Data est facturée par tranche de 10 Ko.
Les tarifs affichés ci-dessus sont les prix en minute pour les appels (hors appels vers numéros spéciaux), à l’acte pour les SMS et MMS et par Mo pour les accès Data.